Indicator-based ranking
Japan national & public university ranking
179 national and public universities scored on official NIAD data — research capacity, postgraduate share, international students, SGU status, student–faculty ratio and undergraduate outcomes — each with a unique rank. Top three: Kyoto University, Nagoya University, Institute of Science Tokyo. Private universities will be added when their official data is connected.
| Rank | School | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto University京都大学 | 90.9 | Kyoto · National |
| 2 | Nagoya University名古屋大学 | 90.6 | Aichi · National |
| 3 | Institute of Science Tokyo東京科学大学 | 89.1 | Tokyo · National |
| 4 | Tohoku University東北大学 | 88.9 | Miyagi · National |
| 5 | University of Tokyo東京大学 | 88.2 | Tokyo · National |
| 6 | Kyushu University九州大学 | 87.9 | Fukuoka · National |
| 7 | Hokkaido University北海道大学 | 87.8 | Hokkaido · National |
| 8 | University of Osaka大阪大学 | 87.7 | Osaka · National |
| 9 | Nara Institute of Science and Technology奈良先端科学技術大学院大学 | 86.3 | Nara · National |
| 10 | Hiroshima University広島大学 | 85.7 | Hiroshima · National |
| 11 | University of Tsukuba筑波大学 | 85.2 | Ibaraki · National |
| 12 | Okayama University岡山大学 | 80.2 | Okayama · National |
| 13 | Kanazawa University金沢大学 | 79.4 | Ishikawa · National |
| 14 | Chiba University千葉大学 | 76.6 | Chiba · National |
| 15 | Kumamoto University熊本大学 | 75.1 | Kumamoto · National |
| 16 | Japan Advanced Institute of Science and Technology北陸先端科学技術大学院大学 | 74.2 | Ishikawa · National |
| 17 | Nagaoka University of Technology長岡技術科学大学 | 74.0 | Niigata · National |
| 18 | Kobe University神戸大学 | 68.6 | Hyogo · National |
| 19 | Tokyo University of the Arts東京芸術大学 | 68.2 | Tokyo · National |
| 20 | Kyoto Institute of Technology京都工芸繊維大学 | 67.8 | Kyoto · National |
| 21 | Nagasaki University長崎大学 | 67.7 | Nagasaki · National |
| 22 | Tokyo University of Agriculture and Technology東京農工大学 | 67.5 | Tokyo · National |
| 23 | Naruto University of Education鳴門教育大学 | 67.4 | Tokushima · National |
| 24 | Gunma University群馬大学 | 67.2 | Gunma · National |
| 25 | Gifu University岐阜大学 | 66.7 | Gifu · National |
| 26 | Toyohashi University of Technology豊橋技術科学大学 | 66.5 | Aichi · National |
| 27 | University of Yamanashi山梨大学 | 65.3 | Yamanashi · National |
| 28 | Niigata University新潟大学 | 64.8 | Niigata · National |
| 29 | Yokohama City University横浜市立大学 | 64.1 | Kanagawa · Public |
| 30 | University of Tokushima徳島大学 | 64.1 | Tokushima · National |
| 31 | National Graduate Institute for Policy Studies政策研究大学院大学 | 63.9 | Tokyo · National |
| 32 | Osaka Metropolitan University大阪公立大学 | 62.9 | Osaka · Public |
| 33 | University of Electro-Communications電気通信大学 | 62.8 | Tokyo · National |
| 34 | Hitotsubashi University一橋大学 | 62.6 | Tokyo · National |
| 35 | Tokyo Metropolitan University東京都立大学 | 62.4 | Tokyo · Public |
| 36 | University of Fukui福井大学 | 62.3 | Fukui · National |
| 37 | Kyushu Institute of Technology九州工業大学 | 62.0 | Fukuoka · National |
| 38 | Graduate University for Advanced Studies総合研究大学院大学 | 61.8 | Kanagawa · National |
| 39 | Shinshu University信州大学 | 61.2 | Nagano · National |
| 40 | Nagoya City University名古屋市立大学 | 60.9 | Aichi · Public |
| 41 | Akita University秋田大学 | 60.7 | Akita · National |
| 42 | University of Toyama富山大学 | 60.1 | Toyama · National |
| 43 | Yokohama National University横浜国立大学 | 59.9 | Kanagawa · National |
| 44 | Tokyo University of Marine Science and Technology東京海洋大学 | 59.6 | Tokyo · National |
| 45 | Shiga University of Medical Science滋賀医科大学 | 59.5 | Shiga · National |
| 46 | Kagoshima University鹿児島大学 | 59.4 | Kagoshima · National |
| 47 | Mie University三重大学 | 58.4 | Mie · National |
| 48 | Tokyo University of Foreign Studies東京外国語大学 | 58.4 | Tokyo · National |
| 49 | Hamamatsu University School of Medicine浜松医科大学 | 57.9 | Shizuoka · National |
| 50 | University of Aizu会津大学 | 57.9 | Fukushima · Public |
| 51 | Saitama University埼玉大学 | 57.8 | Saitama · National |
| 52 | Nagoya Institute of Technology名古屋工業大学 | 56.9 | Aichi · National |
| 53 | Tottori University鳥取大学 | 56.2 | Tottori · National |
| 54 | Yamaguchi University山口大学 | 56.1 | Yamaguchi · National |
| 55 | Shimane University島根大学 | 55.7 | Shimane · National |
| 56 | Hirosaki University弘前大学 | 55.1 | Aomori · National |
| 57 | Ehime University愛媛大学 | 54.3 | Ehime · National |
| 58 | Kyoto Prefectural University of Medicine京都府立医科大学 | 52.9 | Kyoto · Public |
| 59 | Sapporo Medical University札幌医科大学 | 52.9 | Hokkaido · Public |
| 60 | Ochanomizu Universityお茶の水女子大学 | 52.5 | Tokyo · National |
| 61 | University of Hyogo兵庫県立大学 | 51.7 | Hyogo · Public |
| 62 | Shizuoka University静岡大学 | 51.4 | Shizuoka · National |
| 63 | Hyogo University of Teacher Education兵庫教育大学 | 51.2 | Hyogo · National |
| 64 | Iwate University岩手大学 | 51.0 | Iwate · National |
| 65 | Yamagata University山形大学 | 50.5 | Yamagata · National |
| 66 | Nara Women's University奈良女子大学 | 50.3 | Nara · National |
| 67 | Nara Medical University奈良県立医科大学 | 50.2 | Nara · Public |
| 68 | Joetsu University of Education上越教育大学 | 49.7 | Niigata · National |
| 69 | University of Miyazaki宮崎大学 | 48.8 | Miyazaki · National |
| 70 | Ibaraki University茨城大学 | 48.7 | Ibaraki · National |
| 71 | Fukushima Medical University福島県立医科大学 | 47.9 | Fukushima · Public |
| 72 | Akita International University国際教養大学 | 47.0 | Akita · Public |
| 73 | Utsunomiya University宇都宮大学 | 46.8 | Tochigi · National |
| 74 | Kagawa University香川大学 | 46.2 | Kagawa · National |
| 75 | Saga University佐賀大学 | 46.0 | Saga · National |
| 76 | Oita University大分大学 | 45.8 | Oita · National |
| 77 | Asahikawa Medical University旭川医科大学 | 45.8 | Hokkaido · National |
| 78 | University of the Ryukyus琉球大学 | 45.6 | Okinawa · National |
| 79 | Kitami Institute of Technology北見工業大学 | 45.4 | Hokkaido · National |
| 80 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine帯広畜産大学 | 45.2 | Hokkaido · National |
| 81 | Muroran Institute of Technology室蘭工業大学 | 43.6 | Hokkaido · National |
| 82 | Wakayama Medical University和歌山県立医科大学 | 42.8 | Wakayama · Public |
| 83 | Kōchi University高知大学 | 41.9 | Kochi · National |
| 84 | Tokyo Gakugei University東京学芸大学 | 41.9 | Tokyo · National |
| 85 | Prefectural University of Hiroshima県立広島大学 | 41.8 | Hiroshima · Public |
| 86 | University of Shizuoka静岡県立大学 | 41.3 | Shizuoka · Public |
| 87 | Hiroshima City University広島市立大学 | 40.7 | Hiroshima · Public |
| 88 | Wakayama University和歌山大学 | 40.5 | Wakayama · National |
| 89 | Kyoto City University of Arts京都市立芸術大学 | 40.3 | Kyoto · Public |
| 90 | Kanagawa University of Human Services神奈川県立保健福祉大学 | 39.8 | Kanagawa · Public |
| 91 | University of Kitakyushu北九州市立大学 | 39.0 | Fukuoka · Public |
| 92 | Fukui Prefectural University福井県立大学 | 38.5 | Fukui · Public |
| 93 | Toyama Prefectural University富山県立大学 | 38.1 | Toyama · Public |
| 94 | Kochi University of Technology高知工科大学 | 38.0 | Kochi · Public |
| 95 | Eikei University of Hiroshima叡啓大学 | 37.8 | Hiroshima · Public |
| 96 | Future University Hakodate公立はこだて未来大学 | 37.3 | Hokkaido · Public |
| 97 | Okinawa Prefectural University of Arts沖縄県立芸術大学 | 37.2 | Okinawa · Public |
| 98 | Ishikawa Prefectural Nursing University石川県立看護大学 | 37.0 | Ishikawa · Public |
| 99 | Gifu Pharmaceutical University岐阜薬科大学 | 35.9 | Gifu · Public |
| 100 | Kyushu Dental University九州歯科大学 | 35.6 | Fukuoka · Public |
| 101 | Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music愛知県立芸術大学 | 34.6 | Aichi · Public |
| 102 | Akita Prefectural University秋田県立大学 | 34.1 | Akita · Public |
| 103 | Okayama Prefectural University岡山県立大学 | 33.8 | Okayama · Public |
| 104 | Aomori University of Health and Welfare青森県立保健大学 | 33.7 | Aomori · Public |
| 105 | University of Shiga Prefecture滋賀県立大学 | 33.4 | Shiga · Public |
| 106 | Kyoto Prefectural University京都府立大学 | 33.0 | Kyoto · Public |
| 107 | Nara University of Education奈良教育大学 | 32.5 | Nara · National |
| 108 | Gunma Prefectural College of Health Sciences群馬県立県民健康科学大学 | 31.8 | Gunma · Public |
| 109 | Shiga University滋賀大学 | 31.6 | Shiga · National |
| 110 | Ibaraki Prefectural University of Health Sciences茨城県立医療大学 | 31.5 | Ibaraki · Public |
| 111 | Iwate Prefectural University岩手県立大学 | 31.4 | Iwate · Public |
| 112 | Osaka Kyoiku University大阪教育大学 | 31.0 | Osaka · National |
| 113 | Kobe City College of Nursing神戸市看護大学 | 30.6 | Hyogo · Public |
| 114 | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya鹿屋体育大学 | 30.4 | Kagoshima · National |
| 115 | Aichi Prefectural University愛知県立大学 | 29.8 | Aichi · Public |
| 116 | Oita University of Nursing and Health Sciences大分県立看護科学大学 | 29.7 | Oita · Public |
| 117 | Fukuoka Women's University福岡女子大学 | 29.6 | Fukuoka · Public |
| 118 | Saitama Prefectural University埼玉県立大学 | 29.3 | Saitama · Public |
| 119 | University of Kochi高知県立大学 | 29.1 | Kochi · Public |
| 120 | Fukushima University福島大学 | 29.0 | Fukushima · National |
| 121 | Sapporo City University札幌市立大学 | 28.7 | Hokkaido · Public |
| 122 | Kyoto University of Education京都教育大学 | 28.5 | Kyoto · National |
| 123 | Yamagata Prefectural University of Health Sciences山形県立保健医療大学 | 28.4 | Yamagata · Public |
| 124 | Komatsu University公立小松大学 | 28.1 | Ishikawa · Public |
| 125 | Ishikawa Prefectural University石川県立大学 | 27.5 | Ishikawa · Public |
| 126 | Kagawa Prefectural College of Health Sciences香川県立保健医療大学 | 27.3 | Kagawa · Public |
| 127 | Kanazawa College of Art金沢美術工芸大学 | 27.2 | Ishikawa · Public |
| 128 | Okinawa Prefectural College of Nursing沖縄県立看護大学 | 27.2 | Okinawa · Public |
| 129 | Ehime Prefectural University of Health Science愛媛県立医療技術大学 | 27.2 | Ehime · Public |
| 130 | Shimonoseki City University下関市立大学 | 26.6 | Yamaguchi · Public |
| 131 | Akita University of Art秋田公立美術大学 | 26.3 | Akita · Public |
| 132 | National University Corporation Tsukuba University of Technology筑波技術大学 | 26.2 | Ibaraki · National |
| 133 | Kobe City University of Foreign Studies神戸市外国語大学 | 25.9 | Hyogo · Public |
| 134 | Nayoro City University名寄市立大学 | 25.9 | Hokkaido · Public |
| 135 | Sanyo-Onoda City University山陽小野田市立山口東京理科大学 | 25.8 | Yamaguchi · Public |
| 136 | University of Shimane島根県立大学 | 25.7 | Shimane · Public |
| 137 | Kawasaki City College of Nursing川崎市立看護大学 | 25.7 | Kanagawa · Public |
| 138 | Aichi University of Education愛知教育大学 | 25.4 | Aichi · National |
| 139 | Asahikawa City University旭川市立大学 | 24.9 | Hokkaido · Public |
| 140 | Gifu College of Nursing岐阜県立看護大学 | 24.3 | Gifu · Public |
| 141 | University of Niigata Prefecture新潟県立大学 | 24.3 | Niigata · Public |
| 142 | Miyagi University宮城大学 | 24.0 | Miyagi · Public |
| 143 | Miyazaki Prefectural Nursing University宮崎県立看護大学 | 24.0 | Miyazaki · Public |
| 144 | Maebashi Institute of Technology前橋工科大学 | 24.0 | Gunma · Public |
| 145 | Sanjo City University三条市立大学 | 23.9 | Niigata · Public |
| 146 | Nagano College of Nursing長野県看護大学 | 23.8 | Nagano · Public |
| 147 | Yamaguchi Prefectural University山口県立大学 | 23.4 | Yamaguchi · Public |
| 148 | University of Nagasaki長崎県立大学 | 23.0 | Nagasaki · Public |
| 149 | Miyagi University of Education宮城教育大学 | 22.6 | Miyagi · National |
| 150 | Mie Prefectural College of Nursing三重県立看護大学 | 22.6 | Mie · Public |
| 151 | Yamanashi Prefectural University山梨県立大学 | 22.4 | Yamanashi · Public |
| 152 | Niigata College of Nursing新潟県立看護大学 | 22.3 | Niigata · Public |
| 153 | Nagano University長野大学 | 21.3 | Nagano · Public |
| 154 | Tottori University of Environmental Studies公立鳥取環境大学 | 21.3 | Tottori · Public |
| 155 | Fukuyama City University福山市立大学 | 20.7 | Hiroshima · Public |
| 156 | Meio University名桜大学 | 20.0 | Okinawa · Public |
| 157 | Niimi College新見公立大学 | 19.4 | Okayama · Public |
| 158 | Shizuoka University of Art and Culture静岡文化芸術大学 | 19.3 | Shizuoka · Public |
| 159 | The University of Nagano長野県立大学 | 19.1 | Nagano · Public |
| 160 | Onomichi City University尾道市立大学 | 18.5 | Hiroshima · Public |
| 161 | Prefectural University of Kumamoto熊本県立大学 | 18.4 | Kumamoto · Public |
| 162 | Fukuoka Prefectural University福岡県立大学 | 18.1 | Fukuoka · Public |
| 163 | Suwa University of Science公立諏訪東京理科大学 | 18.0 | Nagano · Public |
| 164 | Chiba Prefectural University of Health Sciences千葉県立保健医療大学 | 17.6 | Chiba · Public |
| 165 | Tsuru University都留文科大学 | 17.3 | Yamanashi · Public |
| 166 | Otaru University of Commerce小樽商科大学 | 17.1 | Hokkaido · National |
| 167 | Professional College of Arts and Tourism芸術文化観光専門職大学 | 16.3 | Hyogo · Public |
| 168 | Hokkaido University of Education北海道教育大学 | 16.0 | Hokkaido · National |
| 169 | University of Fukuchiyama福知山公立大学 | 15.9 | Kyoto · Public |
| 170 | Takasaki City University of Economics高崎経済大学 | 15.8 | Gunma · Public |
| 171 | University of Teacher Education Fukuoka福岡教育大学 | 15.4 | Fukuoka · National |
| 172 | Shunan University周南公立大学 | 14.7 | Yamaguchi · Public |
| 173 | Gunma Prefectural Women's University群馬県立女子大学 | 13.1 | Gunma · Public |
| 174 | Chitose Institute of Science and Technology公立千歳科学技術大学 | 11.6 | Hokkaido · Public |
| 175 | Tohoku University of Community Service and Science東北公益文科大学 | 10.2 | Yamagata · Public |
| 176 | Nara Prefectural University奈良県立大学 | 8.9 | Nara · Public |
| 177 | Aomori Public University青森公立大学 | 7.4 | Aomori · Public |
| 178 | Kushiro Public University of Economics釧路公立大学 | 6.5 | Hokkaido · Public |
| 179 | Miyazaki Municipal University宮崎公立大学 | 5.9 | Miyazaki · Public |
Sources: processed from NIAD “University Basic Information”; MEXT SGU list. Data updated 2026-11-19. Methodology