Prefecture
Universities and language schools in Ishikawa
Ishikawa has 14 universities and 7 Japanese language schools — compare them by ranking, fees and status on one page.
Universities in Ishikawa (14)
| Rank | University | Score |
|---|---|---|
| 13 | Kanazawa University金沢大学 | 79.4 |
| 16 | Japan Advanced Institute of Science and Technology北陸先端科学技術大学院大学 | 74.2 |
| 98 | Ishikawa Prefectural Nursing University石川県立看護大学 | 37.0 |
| 124 | Komatsu University公立小松大学 | 28.1 |
| 125 | Ishikawa Prefectural University石川県立大学 | 27.5 |
| 127 | Kanazawa College of Art金沢美術工芸大学 | 27.2 |
| — | Kanazawa Professional University of Food Managementかなざわ食マネジメント専門職大学 | — |
| — | Kinjo University金城大学 | — |
| — | Kanazawa Medical University金沢医科大学 | — |
| — | Kanazawa Gakuin University金沢学院大学 | — |
| — | Kanazawa Institute of Technology金沢工業大学 | — |
| — | Kanazawa Seiryo University金沢星稜大学 | — |
| — | Hokuriku Gakuin University北陸学院大学 | — |
| — | Hokuriku University北陸大学 | — |
Language schools in Ishikawa (7)
| Rank | School | Score |
|---|---|---|
| 99 | ALICE INTERNATIONAL COLLEGE専門学校アリス学園 | 49.5 |
| — | KANAZAWA INTERNATIONAL ACADEMY金沢国際学院 | — |
| — | Kanazawa Japanese Language School金沢日本語学校 | — |
| — | KANAZAWA WELFARE COLLEGE金沢福祉専門学校 | — |
| — | ALICE INTERNATIONAL COLLEGE KAGA CAMPUS専門学校アリス学園 加賀校 | — |
| — | First College Kanazawa専門学校ファースト学園金沢校 | — |
| — | O-HARA Business School and Vocational Schools for Public Office Work Kanazawa Campus大原ビジネス公務員専門学校金沢校 | — |