Prefecture
Universities and language schools in Niigata
Niigata has 22 universities and 5 Japanese language schools — compare them by ranking, fees and status on one page.
Universities in Niigata (22)
| Rank | University | Score |
|---|---|---|
| 17 | Nagaoka University of Technology長岡技術科学大学 | 74.0 |
| 28 | Niigata University新潟大学 | 64.8 |
| 68 | Joetsu University of Education上越教育大学 | 49.7 |
| 141 | University of Niigata Prefecture新潟県立大学 | 24.3 |
| 145 | Sanjo City University三条市立大学 | 23.9 |
| 152 | Niigata College of Nursing新潟県立看護大学 | 22.3 |
| — | Kaishi Professional University開志専門職大学 | — |
| — | Kaishi Innovation University開志創造⼤学 | — |
| — | Keiwa College敬和学園大学 | — |
| — | International University of Japan国際大学 | — |
| — | Niigata University of Rehabilitation新潟リハビリテーション大学 | — |
| — | Niigata University of Health and Welfare新潟医療福祉大学 | — |
| — | Niigata University of Management新潟経営大学 | — |
| — | Niigata Institute of Technology新潟工科大学 | — |
| — | Niigata University of International and Information Studies新潟国際情報大学 | — |
| — | Niigata Sangyo University新潟産業大学 | — |
| — | Niigata Agro-Food University新潟食料農業大学 | — |
| — | Niigata Seiryo University新潟青陵大学 | — |
| — | Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences新潟薬科大学 | — |
| — | Nagaoka Sutoku University長岡崇徳大学 | — |
| — | Nagaoka Institute of Design長岡造形大学 | — |
| — | Nagaoka University長岡大学 | — |
Language schools in Niigata (5)
| Rank | School | Score |
|---|---|---|
| 151 | College of Foreign Languages, Tourism and Airline国際外語・観光・エアライン専門学校 | 35.4 |
| — | EISHIN Nagaoka Japanese Language Schoolエイシン長岡日本語学校 | — |
| — | International Japanese College国際日本語カレッジ | — |
| — | Sado Japanese Language School佐渡国際教育学院 | — |
| — | Japan Child Welfare College Japanese Language Department日本こども福祉専門学校 日本語学科 | — |