Prefecture
Universities and language schools in Shiga
Shiga has 9 universities and 2 Japanese language schools — compare them by ranking, fees and status on one page.
Universities in Shiga (9)
| Rank | University | Score |
|---|---|---|
| 45 | Shiga University of Medical Science滋賀医科大学 | 59.5 |
| 105 | University of Shiga Prefecture滋賀県立大学 | 33.4 |
| 109 | Shiga University滋賀大学 | 31.6 |
| — | Biwako Professional University of Rehabilitationびわこリハビリテーション専門職大学 | — |
| — | びわこ学院大学 | — |
| — | Biwako Seikei Sport Collegeびわこ成蹊スポーツ大学 | — |
| — | Seian University of Art and Design成安造形大学 | — |
| — | Seisen University聖泉大学 | — |
| — | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology長浜バイオ大学 | — |
Language schools in Shiga (2)
| Rank | School | Score |
|---|---|---|
| — | Kyoshin Language Academy Biwako School京進ランゲージアカデミーびわこ校 | — |
| — | Shiga International Language Academy滋賀国際日本語学院 | — |